Raster 800x800: 219323 Punkte mit voller Integration, 855 lokale Minima unter 0.1
Verfeinerung erfolgreich: 727 von 855
Verschiedene Bahnen (nach T_s = T*|E|^1.5 dedupliziert): 53
v1=0.34711689 v2=0.53272495 T=2.108638 Ts=3.079227 E=-1.28714 resid=1.9e-12
v1=0.33940741 v2=0.53618498 T=6.290819 Ts=9.237683 E=-1.29192 resid=5.1e-12
v1=0.61504072 v2=0.52261585 T=37.320524 Ts=15.048366 E=-0.54579 resid=1.0e-11
v1=0.32219133 v2=0.64798489 T=17.131048 Ts=15.337511 E=-0.92892 resid=1.3e-11
v1=0.25785001 v2=0.68787571 T=18.548349 Ts=15.338566 E=-0.88102 resid=1.2e-11
v1=0.56899101 v2=0.44942895 T=17.321512 Ts=15.354621 E=-0.92279 resid=1.9e-11
v1=0.34181294 v2=0.71134718 T=35.381414 Ts=17.753373 E=-0.63145 resid=2.4e-11
v1=0.39295549 v2=0.09757897 T=7.003710 Ts=19.931331 E=-2.00819 resid=5.0e-10
v1=0.30689342 v2=0.12550657 T=6.234675 Ts=19.932489 E=-2.17019 resid=8.6e-11
v1=0.20966150 v2=0.52570239 T=11.287173 Ts=21.550574 E=-1.53904 resid=2.4e-11
v1=0.25543094 v2=0.51638584 T=11.681029 Ts=21.551807 E=-1.50430 resid=2.3e-11
v1=0.46444517 v2=0.39606001 T=14.894305 Ts=24.205550 E=-1.38228 resid=3.2e-11
v1=0.28270209 v2=0.32720897 T=10.963303 Ts=29.602069 E=-1.93904 resid=7.0e-11
v1=0.58544941 v2=0.41836330 T=33.337856 Ts=30.706552 E=-0.94666 resid=4.3e-11
v1=0.56428209 v2=0.43302518 T=31.576291 Ts=30.738128 E=-0.98222 resid=5.9e-11
v1=0.40591557 v2=0.23016313 T=13.867123 Ts=34.802181 E=-1.84677 resid=1.4e-10
v1=0.08058423 v2=0.58883609 T=21.272337 Ts=36.771416 E=-1.44033 resid=1.2e-10
v1=0.18194288 v2=0.51480600 T=18.141368 Ts=36.908979 E=-1.60561 resid=3.9e-11
v1=0.18900489 v2=0.53976245 T=19.735392 Ts=36.940013 E=-1.51880 resid=4.1e-11
v1=0.53795572 v2=0.34145785 T=26.918670 Ts=39.075194 E=-1.28203 resid=5.5e-11
v1=0.08330007 v2=0.12788926 T=10.464850 Ts=39.643645 E=-2.43012 resid=7.9e-11
v1=0.05600506 v2=0.13987073 T=10.453663 Ts=39.644849 E=-2.43190 resid=7.2e-11
v1=0.43916592 v2=0.45296764 T=28.669271 Ts=42.782090 E=-1.30586 resid=5.9e-11
v1=0.38274141 v2=0.45897712 T=25.057305 Ts=42.783487 E=-1.42855 resid=5.1e-11
v1=0.47709883 v2=0.52790238 T=44.350924 Ts=43.098702 E=-0.98109 resid=6.4e-11
v1=0.41129269 v2=0.26075510 T=20.749065 Ts=49.630061 E=-1.78854 resid=1.4e-10
v1=0.13036057 v2=0.52645046 T=25.409725 Ts=52.274974 E=-1.61757 resid=6.4e-11
v1=0.38344352 v2=0.37736369 T=25.839236 Ts=53.856905 E=-1.63170 resid=1.4e-10
v1=0.18623782 v2=0.57871387 T=33.641419 Ts=55.203513 E=-1.39122 resid=6.4e-11
v1=0.44259086 v2=0.42351383 T=35.833464 Ts=57.728001 E=-1.37425 resid=2.6e-10
v1=0.18657765 v2=0.51963396 T=29.283882 Ts=58.463027 E=-1.58551 resid=5.9e-11
v1=0.21282108 v2=0.50485394 T=28.902035 Ts=58.465589 E=-1.59949 resid=6.1e-11
v1=0.18995734 v2=0.53794537 T=31.100916 Ts=58.489326 E=-1.52359 resid=6.7e-11
v1=0.42908981 v2=0.47531329 T=42.829966 Ts=61.290129 E=-1.26988 resid=8.2e-11
v1=0.41491296 v2=0.27461876 T=27.664647 Ts=64.445451 E=-1.75730 resid=3.1e-10
v1=0.20349169 v2=0.51811286 T=32.849071 Ts=64.648657 E=-1.57045 resid=7.0e-11
v1=0.25491884 v2=0.53973971 T=37.770080 Ts=64.662034 E=-1.43109 resid=9.3e-11
v1=0.19014447 v2=0.50396233 T=32.515474 Ts=67.641320 E=-1.62960 resid=1.5e-10
v1=0.40949459 v2=0.36282317 T=33.867751 Ts=68.673391 E=-1.60202 resid=1.9e-10
v1=0.18420554 v2=0.51086895 T=35.958672 Ts=73.817738 E=-1.61524 resid=8.0e-11
v1=0.14515261 v2=0.51955995 T=37.014492 Ts=76.813743 E=-1.62696 resid=8.2e-11
v1=0.41210287 v2=0.28338375 T=34.247050 Ts=79.255483 E=-1.74959 resid=5.3e-10
v1=0.25173303 v2=0.29419016 T=27.003439 Ts=79.273610 E=-2.05025 resid=1.2e-10
v1=0.19092394 v2=0.52171880 T=40.516945 Ts=80.015447 E=-1.57407 resid=8.8e-11
v1=0.22256086 v2=0.50482857 T=40.030961 Ts=80.019808 E=-1.58684 resid=8.9e-11
v1=0.21489599 v2=0.50974810 T=40.218068 Ts=80.020638 E=-1.58193 resid=8.7e-11
v1=0.22143675 v2=0.50890648 T=40.447610 Ts=80.020697 E=-1.57594 resid=8.4e-11
v1=0.20074046 v2=0.53214632 T=42.309649 Ts=80.037544 E=-1.52957 resid=9.8e-11
v1=0.27362087 v2=0.51323488 T=44.221596 Ts=80.038024 E=-1.48516 resid=1.0e-10
v1=0.30149967 v2=0.44100704 T=39.610791 Ts=83.483327 E=-1.64383 resid=2.5e-10
v1=0.42818778 v2=0.35503519 T=42.364140 Ts=83.483537 E=-1.57182 resid=2.1e-10
v1=0.28959123 v2=0.44697267 T=39.423078 Ts=83.484153 E=-1.64906 resid=7.8e-10
v1=0.41434815 v2=0.28810311 T=41.126055 Ts=94.062790 E=-1.73594 resid=4.4e-10
